Calculate your breaks
Calculate how much break time you are entitled to.
Break tables
View a breakdown of breaks by age group and work duration.
Under 18
| Shift duration (hours) | Breaks |
|---|---|
| 4:00 - 4:15 hours | 15 min |
| 4:30 - 8:15 hours | 15 min30 min |
| 8:30 - 9:00 hours | 15 min30 min15 min |
| 9:15 - 10:00 hours | 15 min30 min15 min30 min |
paid break
unpaid break
18 or older
| Shift duration (hours) | Breaks |
|---|---|
| 4:00 - 5:15 hours | 15 min |
| 5:30 - 8:15 hours | 15 min30 min |
| 8:30 - 9:00 hours | 15 min30 min15 min |
| 9:15 - 12:00 hours | 15 min30 min15 min30 min |
paid break
unpaid break