Albert Heijn Salary Tables 2026
All ages
All positions
Below you'll find the current Albert Heijn salary tables for 2026. The all-in hourly rate includes holiday pay and holiday hours. Some positions also have experience years, where your salary increases as you gain more experience.
Salary tables by position
Shift Leader
| Age | Base hourly rate | All-in hourly rate | Experience years |
|---|---|---|---|
| 18 years | € 9,48 | € 12,63 | - |
| 19 years | € 10,49 | € 13,97 | - |
| 20 years | € 12,04 | € 16,03 | - |
| 21+ | € 15,15 | € 20,17 | 0 |
| € 16,23 | € 21,61 | 1 | |
| € 16,50 | € 21,98 | 2 | |
| € 16,78 | € 22,34 | 3 | |
| € 17,05 | € 22,70 | 4 | |
| € 17,59 | € 23,43 | 5 |
Service Employee/Cashier B/Senior Fresh Department Employee
| Age | Base hourly rate | All-in hourly rate | Experience years |
|---|---|---|---|
| 16 years | € 6,57 | € 8,74 | - |
| 17 years | € 7,38 | € 9,83 | - |
| 18 years | € 7,98 | € 10,62 | - |
| 19 years | € 8,86 | € 11,79 | - |
| 20 years | € 11,84 | € 15,76 | - |
| 21+ | € 14,85 | € 19,77 | 0 |
| € 15,50 | € 20,64 | 1 | |
| € 15,72 | € 20,93 | 2 | |
| € 15,94 | € 21,23 | 3 | |
| € 16,16 | € 21,52 | 4 | |
| € 16,60 | € 22,10 | 5 |
Cashier A/Stocker/Quality Employee/Holiday Worker
| Age | Base hourly rate | All-in hourly rate | Experience years |
|---|---|---|---|
| 13 years | € 4,67 | € 6,21 | - |
| 14 years | € 4,67 | € 6,21 | - |
| 15 years | € 4,67 | € 6,21 | - |
| 16 years | € 5,38 | € 7,16 | - |
| 17 years | € 6,16 | € 8,20 | - |
| 18 years | € 7,36 | € 9,80 | - |
| 19 years | € 8,83 | € 11,76 | - |
| 20 years | € 11,77 | € 15,67 | - |
| 21+ | € 14,71 | € 19,59 | 0 |
| € 14,71 | € 19,59 | 1 |